为了对中国餐饮行业进行分析,我们可以从几个关键指标出发,制作一个简单的表格。以下是一个可能的分析表格示例:
```html
table {
width: 100%;
bordercollapse: collapse;
margintop: 20px;
}

table, th, td {
border: 1px solid black;
textalign: center;
padding: 10px;
}
th {
backgroundcolor: f2f2f2;
}
指标 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年(预测) |
---|---|---|---|---|
总体市场规模(亿元人民币) | 6250 | 5600 | 6000 | 6200 |
餐饮品牌数量(个) | 3.5万 | 3.2万 | 3.6万 | 3.7万 |
消费者人均年消费(元) | 4000 | 3600 | 3800 | 3900 |
线上销售占比(%) | 15% | 20% | 25% | 28% |
就业人数(万人) | 800 | 750 | 780 | 800 |
数据来源:中国餐饮协会、国家统计局等。